AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA  REVIDIRANJE  LASTNINSKEGA
PREOBLIKOVANJA  PODJETIJ

ARHIVSKA STRAN

Glej obvestilo


Seznam pravnih oseb, pri katerih je končan revizijski postopek za obdobje od 1. 1. 1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register po stanju 31.07.2004 

Zap. št. Pravna oseba Kraj Dat. izd. poročila Ugotovitve 48.A člen Ugotovitve 48. člen Odprava zmanjšanja -knjiženje, tožba* Odprava zmanjšanja -denarno nadomestilo*
1 A-COSMOS TRGOVINA IN PROIZVODNJA d.d. LJUBLJANA 16.12.99 0 1.340.837 0 0
2 ABC AGROHIT TRGOVSKO PODJETJE NA VELIKO IN MALO D.O.O. TRBOVLJE 21.03.01 54.828.758 0 0 0
3 ADRIA TURISTIČNO PODJETJE d.o.o. ANKARAN 21.06.01 70.860.728 0 4.678.191 0
4 ADRIACOMMERCE, FINANCIRANJE, USTANAVLJANJE IN UPRAVLJANJE PODJETIJ  d.d. KOPER 31.12.01 0 0 0 0
5 AERODROM LJUBLJANA D.D. BRNIK 10.07.98 0 0 0 0
6 AGRARIA BREŽICE PROIZVODNJA IN TRGOVINA P.O. BREŽICE 30.05.97 0 1.860.480 3.183.243 0
7 AGROTEHNIKA D.O.O. LJUBLJANA LJUBLJANA 05.06.97 0 98.927.624 0 15.290.010
8 ALPINUM, TURISTIČNO PODJETJE BOHINJSKO JEZERO P.O. BOH. JEZERO 08.12.98 0 0 0 0
9 ALPLES, INDRUSTRIJA POHIŠTVA d.d. ŽELEZNIKI 13.04.00 0 947.120 0 0
10 ALPREM D.D. KAMNIK KAMNIK 11.02.99 0 0 0 0
11 ASTRA VELETRGOVINA P.O.- V STEČAJU LJUBLJANA 10.03.98 0 68.439.514 0 0
12 ASTRA ZUNANJA TRGOVINA P.O. LJUBLJANA 04.05.98 1.536.531 13.250.000 0 0
13 AUTOCOMMERCE ZUNANJA IN NOTRANJA TRGOVINA D.D. LJUBLJANA 16.11.99 5.552.878 5.846.401 5.552.878 1.483.127
14 AVTO HIŠA D.O.O. BREŽICE BREŽICE 08.05.98 0 0 0 0
15 AVTOBUSNI PROMET MURSKA SOBOTA D.D. MURSKA SOBOTA 30.12.99 79.220.804 63.548.000 0 0
16 AVTOIMPEX, PODJETJE ZA ZUNANJO TRGOVINO d.o.o. LJUBLJANA 31.12.01 0 4.635.000 0 0
17 AVTOSERVIS D.O.O. BREŽICE BREŽICE 08.05.98 6.966.720 60.999.647 528.843 200.000
18 AVTOTEHNA, D.D. LJUBLJANA 23.06.98 392.052.545 99.014.089 0 389.189.389
19 BTC D.D., LJUBLJANA LJUBLJANA 29.06.98 15.107.000 0 0 15.107.000
20 BUTAN PLIN, DRUŽBA ZA DISTRIBUCIJO PLINA d.d. LJUBLJANA 21.06.02 0 0 0 0
21 CASINO BLED, D.O.O. BLED 24.09.99 412.693 3.709.867 4.649.315 0
22 CASINO LJUBLJANA, D.O.O. LJUBLJANA 11.06.99 35.184.708 21.575.892 0 0
23 CASINO MARIBOR D.D. MARIBOR 02.02.99 39.609.660 0 39.609.660 0
24 CASINO PORTOROŽ d.d., prirejanje posebnih iger na srečo PORTOROŽ 20.03.00 0 57.513.808 0 2.769.320
25 CENTROMERKUR TRGOVSKO PODJETJE d.d. LJUBLJANA 18.04.02 0 0 0 0
26 CESTNO PODJETJE KRANJ, DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN GRADNJO CEST d.d. KRANJ 31.12.99 1.609.693 15.311.613 0 0
27 CESTNO PODJETJE PTUJ d.d. PTUJ 22.11.00 0 11.175.479 0 0
28 CETIS - GRAF PODJ.ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV D.D. CELJE CELJE 07.02.97 0 0 0 0
29 CETIS GRAFIČNO PODJETJE D.D. CELJE CELJE 07.02.97 0 1.106.622.473 0 375.450.612
30 CHEMO TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE d.d. LJUBLJANA 04.06.01 192.494.388 0 0 0
31 COLOR INDUSTRIJA SINTETIČNIH SMOL, BARV IN LAKOV d.d. MEDVODE 31.05.01 1.120.646 22.839.067 0 0
32 COMING DRUŽBA ZA TRGOVINO d.d. LJUBLJANA 26.11.01 0 1.458.005 0 0
33 ČEVLJARSTVO KIDRIČEVO, D.O.O.** KIDRIČEVO 28.11.97 0 1.493.270 0 0
34 ČEVLJARSTVO KIDRIČEVO, D.O.O.*** KIDRIČEVO 24.10.03 0 0 0 0
35 DANFOSS TRATA REGULACIJE OGREVANJA, PREZRAČEVANJA IN KLIMATIZACIJE, d.o.o. LJUBLJANA 28.09.01 0 1.536.492 0 0
36 DELIKATESA TRGOVINA, PROIZVODNJA IN GOSTINSTVO LJUBLJANA 10.07.01 886.485 39.427.432 0 0
37 DIMNIKARSKO PODJETJE p.o. LJUBLJANA 15.02.00 1.236.693 3.557.875 0 292.265
38 DINOS HOLDING družba za pripravo sekundarnih surovin d.d., Ljubljana Ljubljana 03.03.03 16.522.464 0 0 0
39 DNEVNIK, ČASOPISNA DRUŽBA d.d. LJUBLJANA 28.12.01 0 0 0 0
40 DOM KOPER D.O.O. PODJETJE ZA INŽENIRING KOPER 31.03.99 0 0 0 0
41 DOMPLAN družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Kranj 22.04.03 0 0 0 0
42 DONIT KEMIČNA INDUSTRIJA d.d. Medvode - v likvidaciji MEDVODE 0 0 0 0
43 DROGA PORTOROŽ, ŽIVILSKA INDUSTRIJA d.d. PORTOROŽ 03.11.00 54.545.186 0 0 0
44 DZS ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA D.D. LJUBLJANA LJUBLJANA 25.11.98 7.014.949 14.461.148 0 0
45 EKI, PROIZVODNJA ELEKTROMEHANSKIH KOMPONENT d.o.o., ČRNOMELJ ČRNOMELJ 31.12.02 0 0 0 0
46 ELEKTROTEHNA ELEX INTERNACIONAL TRADE P.O. LJUBLJANA 23.03.99 0 23.841.239 0 16.495.938
47 ELITA, TRGOVINA IN STORITVE d.d., KRANJ 30.06.00 43.148.996 0 0 0
48 ELKOP TRGOVINSKO PODJETJE P.O. KOPER KOPER 30.06.97 15.147.001 199.017.274 0 50.000
49 ELMO ELEKTROMONTAŽNO PODJETJE d.d. LJUBLJANA 28.02.03 0 0 0 0
50 ELRAD D.D. GORNJA RADGONA - V STEČAJU GORNJA RADGONA 23.07.99 5.417.810 35.390.622 0 0
51 EMO KONTEJNER, PROIZVODNO PODJETJE D.O.O. CELJE 17.12.98 0 266.850.677 0 0
52 EMONA-BC D.O.O. LJUBLJANA LJUBLJANA 04.12.02 23.830.519 2.219.575 0 0
53 EMONA-MERKUR TRGOVINA NA DROBNO d.d. LJUBLJANA 30.09.00 0 0 0 0
54 EMONA MAXIMARKET d.d. LJUBLJANA 29.12.00 0 0 0 0
55 EMONA OBALA KOPER D.D. KOPER 19.05.99 741.354.708 10.073.053 0 0
56 ETRA 33, ENERGETSKI TRANSFORMATORJI d.d. LJUBLJANA 12.04.02 0 0 0 0
57 EUROTEHNA D.O.O. LJUBLJANA 30.06.98 0 1.042.326 0 630.466
58 EXOTERM, KEMIČNA TOVARNA KRANJ, d.d. Naklo 06.12.02 3.946.979 0 0 0
59 FILC, TOVARNA FILCA, D.D., MENGEŠ MENGEŠ 03.12.99 0 0 0 0
60 FRUCTAL ŽIVILSKA INDUSTRIJA d.d. AJDOVŠČINA 30.12.99 93.166.153 0 0 0
61 G & P HOTELI BLED, P.O. BLED 30.11.98 0 0 0 0
62 GAMBIT, PROIZVODNJA ELEKTRONSKIH NAPRAV d.o.o. LJUBLJANA 23.03.00 5.107.532 98.480.000 0 0
63 GIO D.O.O. LJUBLJANA LJUBLJANA 30.11.97 85.189.939 16.541.568 32.221.291 1.310.247
64 GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, d.d. VELENJE 30.09.02 0 0 0 0
65 GORICA, SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE d.d. NOVA GORICA 10.12.02 32.594.453 0 0 0
66 GOSPODARSK0 RAZSTAVIŠČE D.O.O. LJUBLJANA LJUBLJANA 09.12.99 0 187.622.881 0 0
67 GOSTINSKO PODJETJE LJUBLJANA d.d. LJUBLJANA 21.06.02 0 0 0 0
68 GRADBENI INŠTITUT ZRMK D.D. LJUBLJANA 0 0 0 0
69 GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE STAVBENIK d.d. KOPER 29.03.01 8.056.111 0 0 0
70 GRAFIKA SOČA, GRAFIČNA DEJAVNOST IN KNJIGOTRŠTVO d.d., NOVA GORICA 20.06.02 0 0 0 0
71 HIDRO KOPER D.O.O. KOPER 18.03.99 77.257.271 142.563.648 0 0
72 HIPOT, ELEKTRONSKI ELEMENTI IN SISTEMI d.o.o. ŠENTJERNEJ 17.11.00 0 29.498.685 0 0
73 HIT-INVEST, INVESTICIJE IN RAZVOJ D.O.O. NOVA GORICA 15.12.98 0 0 0 0
74 HIT D.O.O. NOVA GORICA NOVA GORICA 30.11.98 0 1.312.028.897 55.155.772 104.702.488
75 HMEZAD EXPORT - IMPORT d.d. ŽALEC 31.12.01 0 0 0 0
76 HMEZAD TG, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN GOSTINSTVO d.o.o. RADLJE OB DRAVI 27.06.00 20.588.389 3.122.000 36.335.587 0
77 HOLDING DELAMARIS D.O.O. IZOLA IZOLA 12.05.98 8.574.766 9.924.774 0 0
78 HOLDING HIDRIA D.D. SPODNJA IDRIJA 03.06.98 0 0 0 0
79 HOLDING IMV Industrija motornih vozil,d.o.o. Novo mesto 04.03.03 0 0 0 0
80 HOTELI BERNARDIN D.D. PORTOROŽ PORTOROŽ 17.03.98 1.515.661 12.900.080 1.515.661 12.900.080
81 HOTELI PALACE D.D. PORTOROŽ 30.09.01 10.169.777 0 10.169.777 0
82 HOT, HOTELI - TURIZEM d.d. - v stečaju POSTOJNA 0 0 0 0
83 IBI KRANJ D.D. KRANJ 31.08.99 8.337.663 0 0 0
84 IBL - INŽENIRING BIRO d.o.o. LJUBLJANA - V LIKVIDACIJI Ljubljana 07.02.03 25.000.000 16.303.012 0 0
85 IBT PROJETIRANJE IN INŽENIRING D.D. TRBOVLJE TRBOVLJE 08.10.99 0 0 0 0
86 IC IZTERJAVA IN PRODAJA d.o.o. LJUBLJANA 15.10.02 0 20.733.055 0 0
87 ILIRIJA D.D. LJUBLJANA LJUBLJANA 0 0 0 0
88 IMP ČRPALKE LJUBLJANA D.D. LJUBLJANA 24.03.03 0 7.334.874 0 0
89 IMP KLIMA MONTAŽA, inženiring, projektiranje, montaža, proizvodnja, trgovina, d.d., Grosuplje 28.04.03 8.244.240 0 0 0
90 IMP PROMONT DRUŽBA ZA POSLOVNE STORITVE d.o.o. LJUBLJANA 17.05.00 290.178.839 10.028.216 0 0
91 IMPOL D.O.O., INDUSTRIJA METALNIH  POLIZDELKOV SLOVENSKA BISTRICA 30.07.98 20.660.499 0 0 0
92 IMP, STROJNO KOVINSKA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA D.D. LJUBLJANA 29.10.99 10.071.792 3.396.532 0 415.873
93 INDUSTRIJA PLASTIČNIH IZDELKOV P.O. JESENICE JESENICE 30.09.98 12.685.006 193.662.716 0 0
94 INGRAD KONCERN D.D. CELJE CELJE 23.07.99 0 5.167.001 2.943.322 0
95 INŠTITUT ZA ELEKTRONIKO IN VAKUMSKO TEHNIKO d.d. LJUBLJANA 30.09.00 0 0 0 0
96 INTEREUROPA, MEDNARODNA ŠPEDICIJA, TRANSPORT IN POMORSKA AGENCIJA d.d. KOPER 31.12.99 0 20.595.395 20.595.395 0
97 INTERTRADE ITA D.D. LJUBLJANA LJUBLJANA 19.03.98 612.950.734 0 7.205.314.411 0
98 INTERTRADE ITS d.d., informacijske in računalniške storitve LJUBLJANA 30.09.02 58.792.413 65.434.385 0 0
99 INTERTRANS MEDNARODNA ŠPEDICIJA, d.d. LJUBLJANA 30.09.00 37.308.000 18.437.000 21.066.000 0
100 ISKRA-STIKALNI ELEMENTI d.d., Industrija stikalnih in zaščitnih elementov Dobrepolje VIDEM DOBREPOLJE 28.06.02 0 3.576.982 0 0
101 ISKRA COMMERCE, D.O.O., LJUBLJANA LJUBLJANA 30.11.98 0 34.727.284 0 0
102 ISKRA INSTRUMENTI, družba za razvoj, proizvodnjo in trženje električnih in elektronskih merilnih instrumentov in naprav, d.d. Podnart 12.06.03 0 0 0 0
103 ISKRA D.D. LJUBLJANA 31.03.98 8.255.117 4.877.401 0 0
104 ISKRA ERO, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, PRODAJO IN RAZVOJ ELEKTRIČNIH STROJEV IN NAPRAV d.o.o. KRANJ 07.03.00 0 0 0 0
105 ISKRA KERTEC d.o.o., proizvodnja - trgovina - marketing LJUBLJANA 30.09.02 0 0 0 0
106 ISKRA TELEKOM HOLDING, KORPORACIJSKI CENTER ZA TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠTVO d.d. KRANJ 30.09.02 0 19.109.578 0 0
107 ISKRA TRANSMISSION, proizvodnja in trženje naprav, sistemov in zvez d.d. Ljubljana 06.12.02 17.561.430 0 0 0
108 ISKRATEC D.O.O. KRANJ 0 0 0 0
109 ISKRATELING teleinforormacijski sistemi in storitve d.o.o., Kranj 23.06.03 1.112.772 0 1.459.872 0
110 ISTRABENZ D.D. KOPER KOPER 15.10.99 31.129.983 4.197.239 0 33.470.560
111 ITEO SVETOVALNI INŠTITUT d.d. LJUBLJANA 31.12.02 0 0 0 0
112 JADRAN TRGOVSKO PODJETJE d.d. SEŽANA 31.12.01 0 0 0 0
113 JAVNO VODNOGOSPODARSKO PODJETJE KRANJ d.d. KRANJ 11.09.00 16.249.236 24.431.693 0 0
114 JESTVINA KOPER TRGOVINA IN STORITEV d.d. KOPER 21.04.00 108.443.063 0 0 0
115 KAPELA, VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO d.d. RADENCI 04.04.02 0 0 0 0
116 KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ, POLJEDELJSTVO, GOVEDOREJA, PRAŠIČEREJA, PROIZVODNJA KRMIL, VINARSTVO, TRGOVINA d.d. PTUJ 24.05.00 108.762.440 0 108.762.440 0
117 KOKRA, TRGOVSKO PODJETJE d.d. KRANJ 31.12.01 2.829.008 0 0 0
118 KOLPA D.D. METLIKA METLIKA 12.09.02 0 0 0 0
119 KOMET Konfekcija Metlika d.d. METLIKA 29.03.02 0 0 0 0
120 KOMPAS INTERNATIONAL TURISTIČNA IN TRGOVINSKA DELNIŠKA DRUŽBA D.D. LJUBLJANA 31.03.03 0 98.188.430 0 0
121 KOMPAS KOPER D.O.O. KOPER 31.12.99 4.166.400 0 0 0
122 KOMPAS MAGISTRAT, TRGOVINA IN GOSTINSTVO, D.O.O. LJUBLJANA 31.12.97 45.528.155 0 0 0
123 KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D. LJUBLJANA 12.11.01 0 0 0 0
124 KOMPAS RENT A CAR Družba za prodajo, izposojo vozil, prevoze potnikov z vsemi vozili doma in v tujini, trgovino, uvoz in izvoz d.d., Ljubljana LJUBLJANA 21.05.03 105.627.772 7.921.921 0 0
125 KONFEKCIJA JUTRANJKA SEVNICA d.d. SEVNICA 05.12.01 16.482.441 0 10.045.466 4.223.494
126 KONSTRUKTOR SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE D.D. MARIBOR 06.03.01 0 0 0 0
127 KONUS,KEMIJSKA IN USNJARSKA PREDELOVALNA INDUSTRIJA d.o.o. Slovenske Konjice - v stečaju SLOVENSKE KONJICE 28.06.02 0 72.942.451 0 0
128 KOPITARNA SEVNICA d.d. SEVNICA 31.03.01 0 0 0 0
129 KOTO PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE d.d. LJUBLJANA 18.11.99 3.111.190 0 0 0
130 KOVINOTEHNA, MEDN.TRG.PODJETJE D.D. CELJE CELJE 24.12.99 63.303.374 0 0 0
131 KOVINTRADE, ZUNANJA TRGOVINA D.D. CELJE CELJE 22.07.99 0 0 0 0
132 KRAS MESNOPREDELOVALNA INDUSTRIJA d.d. SEŽANA 21.09.01 65.101.410 113.476.658 26.939.541 26.387.865
133 KRKA, TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO NOVO MESTO 30.06.99 0 0 0 0
134 LABOD KONFEKCIJA NOVO MESTO D.D. NOVO MESTO 29.07.98 49.961.009 0 0 0
135 LEK, D.D. LJUBLJANA LJUBLJANA 31.03.99 0 0 0 0
136 LESNA - TOVARNA STAVBNEGA POHIŠTVA RADLJE d.o.o. RADLJE OB DRAVI 29.05.02 0 0 0 0
137 LESNA LESNOINDUSTRIJSKO PODJETJE d.d. ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU 30.09.01 122.197.051 0 0 0
138 LESNINA GRAMEX TRGOVINA Z GRADBENIMI IN REPRODUKCIJSKIMI MATERIALI, STROJI IN ORODJI D.D. - v likvidaciji LJUBLJANA 30.03.01 37.981.975 48.537.000 0 0
139 LESNINA TRGOVINA S POHIŠTVOM d.d. LJUBLJANA 25.09.01 21.830.566 0 0 0
140 LESNINA ZUNANJA TRGOVINA, D.D., LJUBLJANA LJUBLJANA 10.11.97 0 0 0 0
141 LIK LESNA INDUSTRIJA KOČEVJE d.d. KOČEVJE 17.09.01 8.435.040 0 0 0
142 LIKO LESNA INDUSTRIJA VRHNIKA d.d. VRHNIKA 05.10.01 8.106.000 0 0 0
143 LITOSTROJ HOLDING D.D., LJUBLJANA LJUBLJANA 12.02.99 0 91.277.314 5.674.260 0
144 LIZ - INŽENIRING, PODJETJE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO INVESTICIJ d.d. LJUBLJANA 21.05.01 21.410.788 16.506.803 0 0
145 LJUBLJANSKI SEJEM, PODJETJE ZA ORGANIZACIJO SEJMOV, RAZSTAV IN PRIREDITEV d.d. LJUBLJANA 09.12.99 15.973.474 195.328.595 0 0
146 LOGO, PODJETJE LOGISTIČNE OPREME LENDAVA D.O.O. LENDAVA 05.06.98 0 103.465.963 0 0
147 MAGISTRAT INTERNATIONAL, ZUNANJETRG. PODJ.,D.O.O. LJUBLJANA 16.12.98 0 1.332.770.630 0 116.666.668
148 MAGISTRAT INTERNATIONAL, ZUNANJETRG. PODJ.,D.D. LJUBLJANA 0 0 0 0
149 MARLES, NAČRTOVANJE IN GRADNJA SODOBNIH HIŠ IN INVESTICIJSKIH OBJEKTOV d.d. MARIBOR 19.07.01 2.141.149 0 0 0
150 MEBLO HOLDING, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, RAZVOJ IN FINANCIRANJE d.o.o. NOVA GORICA 12.09.02 0 0 0 0
151 MEDEX INTERNATIONAL D.D., LJUBLJANA LJUBLJANA 17.09.99 0 0 0 0
152 MEDEX, ŽIVILSKA INDUSTRIJA p.o. LJUBLJANA 17.09.99 0 0 0 0
153 MEJA KMETIJSKO PODJETJE ŠENTJUR d.d. ŠENTJUR PRI CELJU 30.09.00 14.678.738 7.175.000 0 0
154 MERCATOR - KŽK KMETIJSTVO KRANJ D.O.O. KRANJ 21.03.01 13.150.767 2.855.969 0 0
155 MERCATOR - SVS TRGOVINA, STORITVE d.d. PTUJ 25.05.01 0 0 0 0
156 MERINKA MARIBOR, TOVARNA VOLNENIH TKANIN, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE d.d. MARIBOR 18.05.01 0 0 0 0
157 METALKA COMMERCE P.O. LJUBLJANA LJUBLJANA 31.12.98 0 21.646.326 0 0
158 METALKA TRGOVINA d.d. LJUBLJANA 28.06.02 5.351.000 23.096.000 0 0
159 MINERVO D.D. LJUBLJANA LJUBLJANA 22.09.98 2.370.576 153.720 0 153.720
160 MIR MESNA INDUSTRIJA RADGONA d.d. GORNJA RADGONA 23.07.01 0 0 0 0
161 MLADINSKA KNJIGA BIROOPREMA d.d. LJUBLJANA 28.09.01 0 0 0 0
162 MLADINSKA KNJIGA TISKARNA d.d. LJUBLJANA 20.12.01 1.165.863 0 0 0
163 MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.d. LJUBLJANA 17.12.01 1.024.397 57.947.985 0 0
164 MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., Ljubljana 26.06.03 0 0 0 0
165 MTT TOVARNA TKANIN MELJE d.d. - v stečaju MARIBOR 31.03.00 0 47.969.219 0 0
166 NTU - TOVARNA GUMIRANE ŽIME IN PENASTIH MAS D.D. SLOVENJ GRADEC 22.11.99 83.179.024 0 0 0
167 ONA ON NOTRANJA TRGOVINA d.o.o. LJUBLJANA 19.07.00 0 3.724.592 0 0
168 OVOJNICA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO KUVERT P.O. LJUBLJANA 30.12.98 82.054 48.526.886 82.054 119.148.302
169 PALOMA, SLADKOGORSKA TOVARNA PAPIRJA D.O.O. SLADKI VRH 30.03.99 0 0 0 0
170 PAP-INTEL, D.D. LJUBLJANA LJUBLJANA 22.05.98 0 121.247.154 0 0
171 PAPIRNICA VEVČE d.d. LJUBLJANA 13.06.01 1.246.126 150.076.176 0 0
172 PATENTCOMMERCE, P.O., LJUBLJANA LJUBLJANA 29.09.97 2.262.888 51.039.000 0 0
173 PEKARNA KRANJ, POD. ZA PROIVODNJO KRUHA IN PECIVA D.D. NAKLO 31.12.98 0 0 0 0
174 PERUTNINA-MARR YUTALY, D.O.O. PTUJ 31.03.99 176.234 0 173.134 0
175 PERUTNINA PTUJ D.D. PTUJ 31.03.99 35.177.680 0 0 0
176 PETROL, SLOVENSKA NAFTNA DRUŽBA D.D. LJUBLJANA 08.09.99 1.650.366.357 38.540.000 0 0
177 PINUS, TOV. KEMIČNIH IZDELKOV D.D. RAČE RAČE 04.06.99 3.509.072 0 3.509.072 0
178 PIONIR GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE p.o. - v stečaju NOVO MESTO 29.12.00 0 0 0 0
179 PIVOVARNA LAŠKO D.D. LAŠKO 23.06.99 25.348.963 0 0 0
180 POLIGALANT INDUSTRIJA ZA PREDELAVO PLASTIČNIH MAS P.O. VOLČJA DRAGA 30.06.97 19.756.139 10.348.069 0 0
181 POMURKA MESNA INDUSTRIJA d.d. MURSKA SOBOTA 12.11.01 0 7.170.794 0 0
182 POSAVJE TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO d.o.o. BREŽICE 11.09.00 0 0 0 0
183 POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D. LJUBLJANA 12.02.99 126.698.258 251.407.629 0 0
184 POSLOVNI SISTEM ZA AVTO, TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO Z AVTOMOBILI, REZERVNIMI DELI IN MATERIALOM d.o.o. LJUBLJANA 29.06.01 0 40.899.188 0 0
185 PRIMAT D.D.TOVARNA KOVINSKE OPREME, MARIBOR MARIBOR 09.11.98 806.798 7.590.222 0 244.086
186 PRIMORJE EXPORT P.O. NOVA GORICA - V STEČAJU NOVA GORICA 18.11.98 61.750.000 102.615.000 0 0
187 PROD, PRIDOBIVANJE IN PREDELAVA MINERALNIH SUROVIN D.O.O. LJUBLJANA 31.12.98 3.329.596 231.361.839 0 0
188 PROGRES PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING d.o.o. SLOVENJ GRADEC 19.07.02 0 2.215.989 0 567.094
189 PROJEKTIVNO PODJETJE KRANJ d.o.o. KRANJ 09.05.03 11.289.858 3.000.000 0 0
190 PROKONZALTING, SVETOVANJE IN INŽENIRING D.D. NOVA GORICA 24.05.02 0 0 0 0
191 PROTECT P.O. PODJETJE ZA VAROVANJE IN TRGOVINO MARIBOR 30.06.97 3.090.806 53.519.876 0 5.054.386
192 RIBARSTVO EXPORT-IMPORT LJUBLJANA D.O.O. TRZIN 02.02.99 84.345 106.109 0 0
193 ROTOMATIKA D.O.O. IDRIJA SP. IDRIJA 03.06.98 0 0 0 0
194 RTC ŽIČNICE KRANJSKA GORA D.D. KRANJSKA GORA 30.09.98 362.338 37.360.536 0 0
195 RUDARSTVO - GRADBENIŠTVO IN SANACIJE d.d. LJUBLJANA 29.06.01 0 0 0 0
196 SALONIT ANHOVO GRADBENI MATERIALI d.d. ANHOVO 26.10.00 0 0 0 0
197 SALUS LJUBLJANA D.D. LJUBLJANA 30.06.98 1.149.375.568 0 0 240.935.677
198 SANOLABOR D.D. LJUBLJANA 31.03.99 32.005.000 40.773.000 0 0
199 SCT INDUSTRIJA APNA KRESNICE d.d. KRESNICE 20.11.01 22.097.245 62.904.157 0 0
200 SGP GARADBENIK D.D. LENDAVA LENDAVA 05.06.98 0 0 0 0
201 SLAVNIK INTERNATIONAL D.O.O. KOPER - V STEČAJU** KOPER 22.07.99 0 0 0 0
202 SLAVNIK INTERNATIONAL D.O.O. KOPER - V STEČAJU*** KOPER 24.04.03 36.719.538 0 0 0
203 SLOVENIJALES, MEDNARODNO PODJETJE D.D., LJUBLJANA LJUBLJANA 23.09.98 9.333.890 5.889.591 0 0
204 SLOVENIJAVINO PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO Z ALKOHOLNIMI IN BREZALKOHOLNIMI PIJAČAMI d.d. LJUBLJANA 22.06.01 39.707.249 0 0 0
205 SM SAVINJSKA TRGOVSKA DRUŽBA D.D. ŽALEC ŽALEC 30.06.99 102.050.716 52.077.856 0 689.149
206 SMELT INTAG TC, D.O.O. LJUBLJANA 22.07.99 2.515.946 3.137.773 2.515.946 0
207 SOČA, VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d. NOVA GORICA 28.09.00 2.485.197 8.287.594 0 0
208 SONCE PODJETJE ZA SVETOVANJE IN INŽENIRING d.o.o. Ljubljana 12.11.02 0 0 0 0
209 SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE SLOVENIJA CESTE, TEHNIKA OBNOVA D.D. LJUBLJANA 31.03.99 578.753.241 65.350.444 0 0
210 STOL, INDUSTRIJA POHIŠTVA d.d. KAMNIK 31.12.01 69.566.446 0 0 0
211 STROJNA, TOVARNA STROJEV D.D., MARIBOR MARIBOR 20.07.98 35.753.528 0 0 0
212 SVILANIT TEKSTILNA TOVARNA D.D. KAMNIK 26.03.02 2.034.185 0 2.034.185 0
213 ŠAMPIONKA d.d., proizvodnja pralnih in čistilnih sredstev ter prehrambenih proizvodov VOLČJA DRAGA 09.07.01 11.526.795 0 0 0
214 TALUM TOVARNA ALUMINIJA d.d. KIDRIČEVO 03.12.99 0 13.392.956 0 2.093.260
215 TAM MARIBOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN FINANCIRANJE PODJETIJ d.d. - v stečaju MARIBOR 30.06.00 0 0 0 0
216 TAPETDEKOR D.O.O.       . LJUBLJANA 30.11.98 0 80.881.124 0 0
217 TAPO, PROIZVODNJA POHIŠTVA IN OPREME p.o. LJUBLJANA 16.11.99 32.468.000 39.756.112 0 0
218 TERME ČATEŽ d.d. ČATEŽ OB SAVI 14.06.01 0 0 0 0
219 TERME MARIBOR D.O.O. MARIBOR 0 0 0 0
220 TERMIKA PODJETJE ZA IZOLACIJSKI INŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA 31.03.01 0 72.930.803 0 0
221 TIB PETROL TRANSPORT d.d. ILIRSKA BISTRICA 20.07.01 26.122.606 0 0 0
222 TOKO-LINE D.D. DOMŽALE 31.12.97 0 4.714.185 4.174.000 0
223 TOVARNA ČIPK, VEZENIN IN KONFEKCIJE BLED d.o.o. BLED 30.09.01 0 480.604.533 0 0
224 TOVARNA DUŠIKA RUŠE METALURŠKO KEMIČNA INDUSTRIJA d.o.o. RUŠE 10.04.00 277.922.258 391.419.796 0 0
225 TOVARNA MUTA - KMETIJSKA MEHANIZACIJA D.O.O. MUTA 09.07.01 3.268.060 0 0 0
226 TOVARNA TRANSPORTNIH NAPRAV IN KONSTRUKCIJ P.O. DOLE PRI LITIJI 31.12.98 0 13.508.070 0 0
227 TOVARNA VOZIL IN TOPLOTNE TEHNIKE MARIBOR d.d. MARIBOR 18.04.00 0 0 0 0
